HOME > ±³À° > ÇлçÇàÁ¤ > ÇлçÀÏÁ¤
2011Çг⵵ ¿ùº° ÇлçÀÏÁ¤ÀÔ´Ï´Ù
| ¿ùº° | ÀÏÁ¤ | Çл系¿ë |
|---|---|---|
| 2011³â 3¿ù |
¤ý3.1(È) | ¤ýÁ¦1Çб⠽ÃÀÛ |
| ¤ý3.2(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çб⠰³°, ÀÔÇÐ½Ä | |
| ¤ý3.2(¼ö) - 3.8(È) | ¤ýÁ¦1Çб⠼ö°½Åû º¯°æ | |
| ¤ý3.14(¿ù) - 3.25(±Ý) | ¤ýÁ¦2Çб⠰³¼³±³°ú¸ñ ½Åû | |
| ¤ý3.25(±Ý) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 1/4¼± | |
| 4¿ù | ¤ý4.4(¿ù) - 4.8(±Ý) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇб⠰³¼³±³°ú¸ñ ½Åû |
| ¤ý4.20(¼ö) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 2/4¼± | |
| ¤ý4.20(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çб⠼ö°½Åû Ãë¼Ò ¸¶°¨(1/2¼±) | |
| ¤ý4.21(¸ñ) - 4.22(±Ý) | ¤ýÁ¦1Çбâ ÀÚÀ²ÇнÀÀÏ | |
| 5¿ù | ¤ý5.2(¿ù) - 5.16(¿ù) | ¤ýÁ¦2Çбâ ÀåÇлý ¼±Á¤ ½Åû¼ Á¦Ãâ |
| ¤ý5.9(¿ù) - 5.13(±Ý) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇб⠼ö°½Åû | |
| ¤ý5.19(¸ñ) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 3/4¼± | |
| 6¿ù | ¤ý6.15(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çбâ Á¾° |
| ¤ý6.16(¸ñ) - 6.22(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çб⠺¸°±â°£ | |
| ¤ý6.16(¸ñ) - 8.25(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çб⠺¹ÇÐ(±Í)¿ø, º¹Àû¿ø, ÀçÀÔÇпø Á¦Ãâ | |
| ¤ý6.23(¸ñ) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇб⠽ÃÀÛ | |
| ¤ý6.23(¸ñ) | ¤ýÇϱâÈÞ°¡ ½ÃÀÛ | |
| ¤ý6.29(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çб⠼ºÀûÁ¦Ãâ ¸¶°¨ | |
| 7¿ù | ¤ý7.13(¼ö) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇб⠼ö°½Åû Ãë¼Ò ¸¶°¨(1/2¼±) |
| ¤ý7.27(¼ö) - 8.2(È) | ¤ýÁ¦2Çб⠼ö°½Åû | |
| 8¿ù | ¤ý8.1(¿ù) - 8.5(±Ý) | ¤ýÁ¦2Çб⠺¹¼öÀü°ø, ¿¬ÇÕÀü°ø ½Åû |
| ¤ý8.3(¼ö) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇбâ Á¾° | |
| ¤ý8.10(¼ö) | ¤ýÇÏ°è °èÀýÇб⠼ºÀûÁ¦Ãâ ¸¶°¨ | |
| ¤ý8.16(È) - 8.19(±Ý) | ¤ýÁ¦2Çб⠺ÎÀü°ø, ¿¬°èÀü°ø, Çлý¼³°èÀü°ø ½Åû | |
| ¤ý8.22(¿ù) - 8.26(±Ý) | ¤ýÁ¦2Çбâ ÀçÇлý ¹× ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý µî·Ï | |
| ¤ý8.29(¿ù) | ¤ýÈıâ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä | |
| ¤ý8.31(¼ö) | ¤ýÁ¦1Çбâ Á¾·á, ÇϱâÈÞ°¡ Á¾·á | |
| 9¿ù | ¤ý9.1(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çб⠽ÃÀÛ |
| ¤ý9.1(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çб⠰³° | |
| ¤ý9.1(¸ñ) - 9.7(¼ö) | ¤ýÁ¦2Çб⠼ö°½Åû º¯°æ | |
| ¤ý9.16(±Ý) - 9.22(¸ñ) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇб⠰³¼³±³°ú¸ñ ½Åû | |
| ¤ý9.19(¿ù) - 9.30(±Ý) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çб⠰³¼³±³°ú¸ñ ½Åû | |
| ¤ý9.27(È) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 1/4¼± | |
| 10¿ù | ¤ý10.24(¿ù) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 2/4¼± |
| ¤ý10.24(¿ù) | ¤ýÁ¦2Çб⠼ö°½Åû Ãë¼Ò ¸¶°¨(1/2¼±) | |
| ¤ý10.27(¸ñ) - 10.28(±Ý) | ¤ýÁ¦2Çбâ ÀÚÀ²ÇнÀÀÏ | |
| 11¿ù | ¤ý11.1(È) - 11.15(È) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çбâ ÀåÇлý ¼±Á¤ ½Åû¼ Á¦Ãâ |
| ¤ý11.7(¿ù) - 11.11(±Ý) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇб⠼ö°½Åû | |
| ¤ý11.21(¿ù) | ¤ý¼ö¾÷ÁÖ¼ö 3/4¼± | |
| 12¿ù | ¤ý12.15(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çбâ Á¾° |
| ¤ý12.16(±Ý) - 2.23(¸ñ) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çб⠺¹ÇÐ(±Í)¿ø, º¹Àû¿ø, ÀçÀÔÇпø Á¦Ãâ | |
| ¤ý12.16(±Ý) - 12.22(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çб⠺¸°±â°£ | |
| ¤ý12.23(±Ý) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇб⠽ÃÀÛ | |
| ¤ý12.23(±Ý) | ¤ýµ¿±âÈÞ°¡ ½ÃÀÛ | |
| ¤ý12.29(¸ñ) | ¤ýÁ¦2Çб⠼ºÀûÁ¦Ãâ ¸¶°¨ | |
| ¤ý12.30(±Ý) | ¤ýÁ¾¹«½Ä | |
| 2012³â 1¿ù |
¤ý1.2(¿ù) | ¤ý½Ã¹«½Ä |
| ¤ý1.9(¿ù) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇб⠼ö°½Åû Ãë¼Ò ¸¶°¨(1/2¼±) | |
| ¤ý1.16(¿ù) - 1.20(±Ý) | ¤ý2012Çг⵵ Àü°ú ½Åû | |
| ¤ý1.26(¸ñ) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇбâ Á¾° | |
| 2012³â 2¿ù |
¤ý2.2(¸ñ) | ¤ýµ¿°è °èÀýÇб⠼ºÀûÁ¦Ãâ ¸¶°¨ |
| ¤ý2.1(¼ö) - 2.7(È) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çб⠼ö°½Åû | |
| ¤ý2.1(¼ö) - 2.7(È) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çб⠺¹¼öÀü°ø, ¿¬ÇÕÀü°ø ½Åû | |
| ¤ý2.15(¼ö) -2.21(È) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çб⠺ÎÀü°ø, ¿¬°èÀü°ø, Çлý¼³°èÀü°ø ½Åû | |
| ¤ý2.20(¿ù) - 2.24(±Ý) | ¤ý2012Çг⵵ Á¦1Çбâ ÀçÇлý ¹× ´ëÇпø ½ÅÀÔ»ý µî·Ï | |
| ¤ý2.24(±Ý) | ¤ýÀü±â ÇÐÀ§¼ö¿© ¹× ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä | |
| ¤ý2.29(¼ö) | ¤ýÁ¦2Çбâ Á¾·á, µ¿±âÈÞ°¡ Á¾·á |