º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
ÇÏÀ§ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
Do you want to move to the English-language website?    YES / NO


HOME > ±³À° > ÇлçÇàÁ¤ > Áõ¸í¼­¹ß±Þ

Áõ¸í¼­¹ß±Þ

¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡ ȯ»ê±âÁØÇ¥

¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)

¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)
¼ºÀûµî±Þ A+ A0 A- B+ B0 B- C+ C0 C- D+ D0 D- F
ÆòÁ¡ 4.3 4.0 3.7 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 1.7 1.3 1.0 0.7 0

¼ºÀûÆòÁ¡ ȯ»ê±âÁØÇ¥

<4.3¸¸Á¡(¹éÁ¡)ȯ»êÇ¥>

¼ºÀûÆòÁ¡ ȯ»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
A+ 4.30 100 A0 4.00 96.0 A- 3.70 93.0
  4.29 99.8   3.99 95.9   3.69 92.9
4.28 99.6   3.98 95.8   3.68 92.8
  4.27 99.4   3.97 95.7   3.67 92.7
  4.26 99.2   3.96 95.6   3.66 92.6
  4.25 99.0   3.95 95.5   3.65 92.5
  4.24 98.8   3.94 95.4   3.64 92.4
  4.23 98.6   3.93 95.3   3.63 92.3
  4.22 98.4   3.92 95.2   3.62 92.2
  4.21 98.2   3.91 95.1   3.61 92.1
  4.20 98.0   3.90 95.0   3.60 92.0
  4.19 97.9   3.89 94.9   3.59 91.9
  4.18 97.8   3.88 94.8   3.58 91.8
  4.17 97.7   3.87 94.7   3.57 91.7
  4.16 97.6   3.86 94.6   3.56 91.6
  4.15 97.5   3.85 94.5   3.55 91.5
  4.14 97.4   3.84 94.4   3.54 91.4
  4.13 97.3   3.83 94.3   3.53 91.3
  4.12 97.2   3.82 94.2   3.52 91.2
  4.11 97.1   3.81 94.1   3.51 91.1
  4.10 97.0   3.80 94.0   3.50 91.0
  4.09 96.9   3.79 93.9   3.49 90.9
  4.08 96.8   3.78 93.8   3.48 90.8
  4.07 96.7   3.77 93.7   3.47 90.7
  4.06 96.6   3.76 93.6   3.46 90.6
  4.05 96.5   3.75 93.5   3.45 90.5
  4.04 96.4   3.74 93.4   3.44 90.4
  4.03 96.3   3.73 93.3   3.43 90.3
  4.02 96.2   3.72 93.2   3.42 90.2
  4.01 96.1   3.71 93.1   3.41 90.1
¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
  3.40 90.0   3.10 87.0   2.80 84.0
  3.39 89.9   3.09 86.9   2.79 83.9
  3.38 89.8   3.08 86.8   2.78 83.8
  3.37 89.7   3.07 86.7   2.77 83.7
  3.36 89.6   3.06 86.6   2.76 83.6
  3.35 89.5   3.05 86.5   2.75 83.5
  3.34 89.4   3.04 86.4   2.74 83.4
  3.33 89.3   3.03 86.3   2.73 83.3
  3.32 89.2   3.02 86.2   2.72 83.2
  3.31 89.1   3.01 86.1   2.71 83.1
B+ 3.30 89.0 B0 3.00 86.0 B- 2.70 83.0
  3.29 88.9   2.99 85.9   2.69 82.9
  3.28 88.8   2.98 85.8   2.68 82.8
  3.27 88.7   2.97 85.7   2.67 82.7
  3.26 88.6   2.96 85.6   2.66 82.6
  3.25 88.5   2.95 85.5   2.65 82.5
  3.24 88.4   2.94 85.4   2.64 82.4
  3.23 88.3   2.93 85.3   2.63 82.3
  3.22 88.2   2.92 85.2   2.62 82.2
  3.21 88.1   2.91 85.1   2.61 82.1
  3.20 88.0   2.90 85.0   2.60 82.0
  3.19 87.9   2.89 84.9   2.59 81.9
  3.18 87.8   2.88 84.8   2.58 81.8
  3.17 87.7   2.87 84.7   2.57 81.7
  3.16 87.6   2.86 84.6   2.56 81.6
  3.15 87.5   2.85 84.5   2.55 81.5
3.14 87.4   2.84 84.4   2.54 81.4
  3.13 87.3   2.83 84.3   2.53 81.3
  3.12 87.2   2.82 84.2   2.52 81.2
  3.11 87.1   2.81 84.1   2.51 81.1
¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
  2.50 81.0   2.20 78.0   1.90 75.0
  2.49 80.9   2.19 77.9   1.89 74.9
  2.48 80.8   2.18 77.8   1.88 74.8
  2.47 80.7   2.17 77.7   1.87 74.7
  2.46 80.6   2.16 77.6   1.86 74.6
  2.45 80.5   2.15 77.5   1.85 74.5
  2.44 80.4   2.14 77.4   1.84 74.4
  2.43 80.3   2.13 77.3   1.83 74.3
  2.42 80.2   2.12 77.2   1.82 74.2
  2.41 80.1   2.11 77.1   1.81 74.1
  2.40 80.0   2.10 77.0   1.80 74.0
  2.39 79.9   2.09 76.9   1.79 73.9
  2.38 79.8   2.08 76.8   1.78 73.8
  2.37 79.7   2.07 76.7   1.77 73.7
  2.36 79.6   2.06 76.6   1.76 73.6
  2.35 79.5   2.05 76.5   1.75 73.5
  2.34 79.4   2.04 76.4   1.74 73.4
  2.33 79.3   2.03 76.3   1.73 73.3
  2.32 79.2   2.02 76.2   1.72 73.2
  2.31 79.1   2.01 76.1   1.71 73.1
C+ 2.30 79.0 C0 2.00 76.0 C- 1.70 73.0
  2.29 78.9   1.99 75.9   1.69 72.9
  2.28 78.8   1.98 75.8   1.68 72.8
  2.27 78.7   1.97 75.7   1.67 72.7
  2.26 78.6   1.96 75.6   1.66 72.6
  2.25 78.5   1.95 75.5   1.65 72.5
  2.24 78.4   1.94 75.4   1.64 72.4
  2.23 78.3   1.93 75.3   1.63 72.3
  2.22 78.2   1.92 75.2   1.62 72.2
  2.21 78.1   1.91 75.1   1.61 72.1
¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
  1.60 72.0 D+ 1.30 69.0 D0 1.00 66.0
  1.59 71.9   1.29 68.9   0.99 65.9
  1.58 71.8   1.28 68.8   0.98 65.8
  1.57 71.7   1.27 68.7   0.97 65.7
  1.56 71.6   1.26 68.6   0.96 65.6
  1.55 71.5   1.25 68.5   0.95 65.5
  1.54 71.4   1.24 68.4   0.94 65.4
  1.53 71.3   1.23 68.3   0.93 65.3
  1.52 71.2   1.22 68.2   0.92 65.2
  1.51 71.1   1.21 68.1   0.91 65.1
  1.50 71.0   1.20 68.0   0.90 65.0
  1.49 70.9   1.19 67.9   0.89 64.9
  1.48 70.8   1.18 67.8   0.88 64.8
  1.47 70.7   1.17 67.7   0.87 64.7
  1.46 70.6   1.16 67.6   0.86 64.6
  1.45 70.5   1.15 67.5   0.85 64.5
  1.44 70.4   1.14 67.4   0.84 64.4
  1.43 70.3   1.13 67.3   0.83 64.3
  1.42 70.2   1.12 67.2   0.82 64.2
  1.41 70.1   1.11 67.1   0.81 64.1
  1.40 70.0   1.10 67.0   0.80 64.0
  1.39 69.9   1.09 66.9   0.79 63.9
  1.38 69.8   1.08 66.8   0.78 63.8
  1.37 69.7   1.07 66.7   0.77 63.7
  1.36 69.6   1.06 66.6   0.76 63.6
  1.35 69.5   1.05 66.5   0.75 63.5
  1.34 69.4   1.04 66.4   0.74 63.4
  1.33 69.3   1.03 66.3   0.73 63.3
  1.32 69.2   1.02 66.2   0.72 63.2
  1.31 69.1   1.01 66.1   0.71 63.1
¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
D- 0.70 63.0   0.40 60.0   0.10 57.0
  0.69 62.9   0.39 59.9 F 0.00 0.0
  0.68 62.8   0.38 59.8      
  0.67 62.7   0.37 59.7 1992. 6. 19 ½ÃÇà
* ¼­¿ï´ëÇб³ Çо÷¼ºÀû 󸮱ÔÁ¤ Á¦14Á¶
(¼ºÀûµî±ÞÀÇ È¯»ê)
* ÆòÁ¡ÀÇ ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ µÑ°ÀÚ¸®´Â ȯ»ê ±¸°£¿¡¼­ ºñ·Ê°è»ê¹ýÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù.
¿¹)ÆòÁ¡ 3.25=ȯ»êÁ¡¼ö 88.5
ÆòÁ¡ 4.27 = ȯ»êÁ¡¼ö 99.4
  0.66 62.6   0.36 59.6
  0.65 62.5   0.35 59.5
  0.64 62.4   0.34 59.4
  0.63 62.3   0.33 59.3
  0.62 62.2   0.32 59.2
  0.61 62.1   0.31 59.1
  0.60 62.0   0.30 59.0
  0.59 61.9   0.29 58.9
  0.58 61.8   0.28 58.8
  0.57 61.7   0.27 58.7
  0.56 61.6   0.26 58.6
  0.55 61.5   0.25 58.5
  0.54 61.4   0.24 58.4
  0.53 61.3   0.23 58.3
  0.52 61.2   0.22 58.2
  0.51 61.1   0.21 58.1
  0.50 61.0   0.20 58.0
  0.49 60.9   0.19 57.9
  0.48 60.8   0.18 57.8
  0.47 60.7   0.17 57.7
  0.46 60.6   0.16 57.6
  0.45 60.5   0.15 57.5
  0.44 60.4   0.14 57.4
  0.43 60.3   0.13 57.3
  0.42 60.2   0.12 57.2
  0.41 60.1   0.11 57.1

¼ºÀûµî±Þ°ú ÆòÁ¡(ÇÐÄ¢ Á¦76Á¶)

<3.0¸¸Á¡(¹éÁ¡)ȯ»êÇ¥>

- ÇкΠ: 1972³â 2¿ù 26ÀÏ ÀÌÀü Àû¿ë

- ´ëÇпø : 1975³â 2¿ù 26ÀÏ ÀÌÀü Àû¿ë

¼ºÀûÆòÁ¡ ȯ»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
ÇкΠ1972³â 2¿ù 26ÀÏ ÀÌÀü, ´ëÇпø 1975³â 2¿ù 26ÀÏ ÀÌÀü
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡
A+ 4.3 100 A 3.0 C+ 2.3 79 C 1.0
  4.25 99   0   2.2 78   0.9
  4.2 98   2.9   2.1 77   0.8
  4.1 97   2.8 C0 2.0 76   0.7
A0 4.0 96   2.7   1.9 75   0.6
  3.9 95   2.6   1.8 74   0.5
  3.8 94   2.5 C- 1.7 73   0.4
A- 3.7 93   2.4   1.6 72   0.3
  3.6 92   2.3   1.5 71   0.2
  3.5 91   2.2   1.4 70   0.1
  3.4 90   2.1          
          D+ 1.3 69 D 0
B+ 3.3 89 B 2.0   1.2 68    
  3.2 88   1.9   1.1 67    
  3.1 87   1.8 D0 1.0 66    
B0 3.0 86   1.7   0.9 65    
  2.9 85   1.6   0.8 64    
  2.8 84   1.5 D- 0.7 63    
B- 2.7 83   1.4   0.6 62    
  2.6 82   1.3   0.5 61    
  2.5 81   1.2   0.4 60    
  2.4 80   1.1   0.3 59    
            0.2 58    
            0.1 57    

¼ºÀûÆòÁ¡Á¶°ßÇ¥

¼ºÀûÆòÁ¡Á¶°ßÇ¥
¼ºÀûÆòÁ¡È¯»ê±âÁØÇ¥
¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö ¼ºÀû ÆòÁ¡ ȯ»êÁ¡¼ö
1ÇÐÁ¡ A+ 4.3 B+ 3.3 C+ 2.3 D+ 1.3
  A0 4.0 B0 3.0 C0 2.0 D0 1.0
  A- 3.7 B- 2.7 C- 1.7 D- 0.7
2ÇÐÁ¡ A+ 8.6 B+ 6.6 C+ 4.6 D+ 2.6
  A0 8.0 B0 6.0 C0 4.0 D0 2.0
  A- 7.4 B- 5.4 C- 3.4 D- 1.4
3ÇÐÁ¡ A+ 12.9 B+ 9.9 C+ 6.9 D+ 3.9
  A0 12.0 B0 9.0 C0 6.0 D0 3.0
  A- 11.1 B- 8.1 C- 5.1 D- 2.1

À¯/ÀÇ/»ç/Ç×

- º°µµ·Î ÁöÁ¤ÇÏ´Â ±³°ú¸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â S(±Þ), U(³«)À¸·Î ºÎ¿©ÇÏ¸ç ÆòÁ¡°è»ê¿¡¼­ Á¦¿ÜÇÑ´Ù.

- ¼ºÀûÆò°¡ÀÚ·á ¹Ìºñ ½Ã ÀáÁ¤ÀûÀ¸·Î ¡°I"(¹Ì¿Ï)ÀÇ ¼ºÀûÀ» ºÎ¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ °æ¿ì Á¾°­ÀϷκÎÅÍ 3ÁÖ À̳»¿¡ Á¤»ó µî±Þ¿¡ ÀÇÇÑ ¼ºÀûÀ» ºÎ¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì¿¡´Â "F"·Î 󸮵ȴÙ.

- Ÿ ´ëÇп¡¼­ 2004Çг⵵ ÀÌÈÄ À̼öÇÑ ¼ºÀûÀº º»±³ ÆòÁ¡Æò±Õ °è»ê¿¡ »êÀÔµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.